
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | BST - 541 | 5414 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | BST - 540 | 6198 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | BST - 539 | 0138 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | BST - 538 | 1602 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | BST - 537 | 5241 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | BST - 536 | 4585 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | BST - 535 | 7091 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BST - 534 | 3612 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | BST - 533 | 1460 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | BST - 532 | 5392 |



